Aktuelles Projekt Kunstrasen

Sponsorenliste

Bilder vom Baubeginn

Spenden bitte auf folgendes Konto überweisen:

Begünstigter: VfB Gartenstadt
Kreditinstitut: Volksbank Sandhofen
Kontonummer: 3211999
Bankleitzahl: 67060031
Verwendungszweck: Spende Kunstrasen

 kunstrasen

Zum Vergrößern Kunstrasenlogo anklicken

Aktuelle Spendensumme: 63.962,-

Name Vorname Euro 11 € qm 16 € qm
Achtstätter Edgar Walles u. Gabriele 250 22 0
Achtstätter Andre u. Kornelija 250 22 0
AC Petri Heil e.V. MA Sandhofen 110 10 0
Aktionstag 13. Dez 09 1500 42 0
Aktionstag 28. Nov 10 3572 60 0
Albert Claus 22 2 0
Albrecht Tine 99 9 0
Albrecht Ursula u. Dieter 160 0 10
Albrecht Jürgen + Tine 2500 221 0
Albrecht Tom 22 2 0
Altavilla Toni 110 10 0
Anonym 1
160 0 10
Anonym 2
555 50 0
Anthofen Christine u. Peter 55 5 0
Asmar Christa 11 1 0
Augustin Luca 11 1 0
Augustin Ilona 11 1 0
Augustin Bernd 11 1 0
Avila Alberto 22 2 0
Avila Chepe 55 5 0
Bayer Sonja,Thomas,Simon,Matthias 100 9 0
Bayram Dennis 20 1 0
Beier Ute u. Jürgen 111 10 5
Berberich Ingrid + Bernd 100 9 0
Bickel Emma 150 13 0
Biedermann Jutta u Thomas 55 5 0
Biedermann Renate u Hans 110 10 0
Bieler Robert u. Heike 220 20 0
Binder Rita u. Waldemar 88 8 0
Bissantz Rainer 160 0 10
Blaszcyk Stefan 22 2 0
Blaszczyk Cornelia 22 2 0
Blaszczyk Sandra 22 2 0
Blutiger Aff 99 143 13 0
Bohnert Gerhard 12 1 0
Borg Manfred 16 0 1
Braun Ruth u. Heinrich 55 5 0
Braun Peter 11 1 0
Braun Dieter+Patrick 111 10 0
Braun Dieter 11 1 0
Braunert Peter Mario 50 4 0
Braunert Heidemarie u. Robert 75 6 0
Breuning Friedrich 200 18 0
Buehrer Karl-Heinz 220 20 0
Bürgerverein Gartenstadt 260 23 0
Butter Guenter 550 50 0
De Maio Giuseppe 16 0 1
De Majo Natale 55 5 0
Dern+Klein Ncole u. Gerd 16 0 1
Derschum Sebastian 11 1 0
Disch Harald 110 10 0
Distel Silvia 110 10 0
DR. Gebert Martin 100 9 0
Düster Werner und Helga 22 2 0
Eberl Gudrun u Harald 99 9 0
Ebersoldt Luca 11 1 0
Eckert Adrian + Theresa 203 1 12
Edelmann Bernd + Iris 1111 101 0
Edinger Werner 55 5 0
Efstahiou Evangelos 20 0 1
Eibner Dominik 22 2 0
Eitzenhöffer Johann 110 10 0
Engelhardt Alexander 300 27 0
Eul Tobias 11 1 0
Fa. Promarketing Vogelstang 50 0 3
Fa. Diemart GmbH 11 1 0
Fa. Langer GmbH 1100 100 0
Fa. GBG Mannheim 2500 221 0
Fa. Karlheinz Ewald 2500 221 0
Fa. Eberhardt Abwassertechnik 300 27 0
Fa. Gebr. Neuner-Fassadenbau 400 0 25
Fa. Reifencenter Appel 300 27 0
Fa. Topfit/Bäckerei Schnabel GmbH 110 10 0
Familie Dumke 275 25 0
Familie Glücklich 48 4 0
Fellhauer Michael 22 2 0
Fellhauer Birgit 22 2 0
Fellhauer Celine 22 2 0
Firma Albrecht GmbH 238 21 0
Förderkreis Eduard-Spranger-Schule 220 20 0
Förderverein Jugend VfB Gartenstadt 4300 100 0
Förderverein Hermann-Gutzmann-Schule 220 20 0
Forelle Verkäufe 300 28 0
Frank Heinrich 220 20 0
Fritz Friedrich 55 0 5
Fuchs Karlheinz 110 10 0
Gattner Erika+Hans 200 18 0
Geißelmann Dennis 11 1 0
Geißelmann Chantale 11 1 0
Geißelmann Andreas 66 5 0
Geißelmann Susanne 11 1 0
Geißelmann Günter 33 3 0
Geißelmann Thomas + Irene 110 10 0
Gelzenlichter Lena + Leon 111 10 0
Glaser Simon 22 2 0
Glaser Felix 22 2 0
Godulla Mariola + Heinrich 64 0 4
Göpfert Regine u. Fritz 630 0 39
Gross Jürgen 22 2 0
Grossmann Julius 11 1 0
Haag Julian 110 10 0
Haag Alexandra u Jürgen 1000 0 62
Haas Guenter 110 10 0
Hanstein Familie 54 5 0
Harms Gudrun u. Claus 55 5 0
Hartmann Robin 33 3 0
Haut Haut GmbH 250 0 15
Heinrich Hans-Georg 22 2 0
Helmling Alena 27 1 1
Helmling Andrea u Roland 110 10 0
Helmling Julia 11 1 0
Heppner Claudia u. Peter 55 5 0
Heppner Steffen 50 4 0
Herrmann Norbert + Sonja 100 9 0
Hildebrand Elfriede + Klaus 22 2 0
Hitzfeld Johann 11 1 1
Huber Katharina 11 1 1
Hunold Bernd 22 2 0
Hurras Axel 100 9 0
Jäger Max 20 2 0
Jugendabteilung VfB Gartenstadt 2000 78 0
Kartenspiele Skatturnier 5 Nov 10 100 9 0
Klein Henry 16 1 0
Klein Werner 16 1 0
Klein Ursula u Fritz 55 5 0
Klein Lukas 110 10 0
Klein Kerstin+Andreas 110 10 0
Klingmann Nadja und Janet 16 0 1
Knerr Luca 66 6 0
Kohl Elfriede u. Heinrich 110 10 0
Kohl Brigitte 11 1 0
Kohl Gerhard u. Renate 110 10 0
Kohl Bernd u. Jutta 110 10 0
Kohnen Rainer 135 5 5
Kohr Hans-Rüdiger 11 1 0
Krause Julia 25 2 0
Krebs Walter/Weingut 110 10 0
Kress Uwe 504 31 10
Kress Waltraud u. Karlheinz 121 11 0
Kress Maximilian 33 3 1
Kress Sedrick 33 3 0
Krust Josef 22 2 0
Kugler Walter 100 9 0
Kumm Christa u Gerd 100 9 0
Ledergerber Gerhard 99 9 0
Lottermann Antiquitäten 198 18 0
Lübben Manfred 121 11 0
Malburg Patrick + Antje 22 2 0
Mannschaft PM Gala 90 8 0
Mannschaft Jahrgang 98 166 15 0
Mannschaft Jahrgang 96 208 18 0
Mannschaft Jahrgang 97 176 16 0
Mannschaft Jahrgang 95 100 9 0
Mannschaft VfB Senioren 2 250 22 0
Mannschaft Jahrgang 2003 121 11 0
Mannschaft Jahrgang 2002 111 10 0
Mannschaft die grauen Wölfe 300 27 0
Mannschaft Jahrgang 2001 180 16 0
Mannschaft U 71 300 27 0
Mannschaft B-Mädchen Juli 2010 110 10 0
Mannschaft AH-Frauen Kaffeeverkauf 07/10 1200 0 75
Mannschaft Mädchenabteilung 355 28 0
Mannschaft Jahrgang 2000 70 6 0
Mannschft VfB Senioren 1 1000 0 54
Mannschft VfB Senioren 1 Führungsteam 350 31 0
Marschlich Roland und Gabi 55 5 0
Martin Kurt 200 18 0
Martins Fabio+Fam. 50 4 0
Maschke Siegfried 55 5 0
Maurer Karl 110 10 0
May Gerd 1200 100 0
Medici Kurt 100 9 0
Medrov Magda 11 1 0
Michael Annemarie u. Claus 1100 100 0
Miller Willi 110 10 0
Müller Dieter Müller 50 4 0
Müller Harald 11 1 0
Münch Rochus 110 10 0
Muser Svenja 103 5 3
Muser Dieter 60 5 0
Musik Grey, Black and Blond 300 27 0
Ningel Selina 110 10 0
Ningel Anja 110 10 0
Ningel Joachim 1100 100 0
Ningel Jason 66 6 0
Ningel Renate 44 4 0
Noack Michael 22 2 0
Oberdorf Tim 50 4 0
Oberdorf Michael 50 4 0
Offenloch Elke 50 4 0
Ott Peter 350 31 0
Öttl Max+Anette 33 3 0
Pahl Walter u. Luise 80 0 5
Petermann Familie 54 5 0
Pilger Sabine, Rene u. Heiko 16 0 1
Quick Horst 55 5 0
Raaijmakers Franziscus 11 1 0
Raajjmakers Familie 44 4 0
Rapp Eugen 55 5 0
Reibold Tine+Stefan 33 3 0
Restaurant zur Waldpforte Fam. Sorg 550 50 0
Ritz Ilona u Thomas 99 9 0
Rößling Bernd 150 13 0
Rutz Veronika u Andreas Rutz 275 25 0
Safferling Andrea 50 4 0
Sammelflasche VfB 1320 9 0
Sattler Peter 100 9 0
Schäfer Christine u Peter 55 5 0
Schies Christina u Henry 1100 100 0
Schilling Tom 55 5 0
Schmidt Florian 22 2 0
Schmidt Hans-Michael 32 0 2
Schoell Christine 99 9 0
Schöll Susanne u. Ralf 110 10 0
Schöll Julia 11 1 0
Schreckenberger Rolf 100 9 0
Schreiner Robert,Tonia,Evi u. Timi 100 9 0
Schumm Luis 11 1 0
Schwing/Jacoby Klaus/Inge 33 3 0
Sebastiany Gerhard /Hardel 50 4 0
Shackley Dennis 33 3 0
Siebert Horst 165 15 0
Siedlerverein Neue Heimat e.V. 511 0 32
Skatturnier 168 14 0
Soltysiak Oliver u Alfred 55 5 0
Sparkasse Rhein Neckar Nord 500 45 0
Spvgg Sandhofen E 1 Jugend 44 4 0
Stamm Willi 25 2 0
Steigerwald Wellenreuter 100 9 0
Stephan Heinrich 110 10 0
Stephan Heinrich und Ilona 1100 100 0
Stoll Erika + Jakob 16 0 1
Tauer Herbert, Michael, Christoph 550 55 0
Thoralf Bertram 33 3 0
Tomac Goran 16 0 1
Tremmel Karlheinz 110 10 0
Verdoliva Enrico 11 1 0
VfB Donnerstags-Stammtisch 242 22 0
Volksbank Sandhofen 1000 0 54
von Wegen Gabi 16 0 1
Volz Helmut 50 4 0
Walther Volker 11 1 1
Wehe Susanna 11 1 0
Wehe Freddy 11 1 0
Wehe Marvin 11 1 0
Wellenreuther Nina u. Marc 33 3 0
Wenz Margit u. Jürgen 110 10 0
Wenz Christoph 22 2 0
Wenz Niklas 22 2 0
Wenz Kirsten+Andreas 200 18 0
Werle Udo 5000 454 0
Wesch Manfred 121 11 0
Witt Wolfgang 22 2 0
Würker Horst + Lydia 11 1 0
Würker, Pohl, Kohl Horst, Hans-Jürgen, Manfred 1500 99 0
Yalcin Ayten u Murat 11 1 0
Zahnleiter Jürgen 11 1 0
Ziegelbaur Martin 187 17 0
Ziegelbaur Franz 400 36 0
 

Suche

Online

Wir haben 12 Gäste online